创业榜 第13页
稳定币火了,从人员到产品,公募香港子公司抓紧布局储备|界面新闻

稳定币火了,从人员到产品,公募香港子公司抓紧布局储备|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌 得先机者得天下。6月份以来,随着美国和中国香港稳定币立法的推进,叠加稳定币巨头Circle上市后股价暴涨,相关概念股横空出世,涨幅居前。 Wind稳定币指数在5月28日为1140点,截至6月2...

贵州榕江洪灾致6人遇难,当地已终止Ⅰ级应急响应开始灾后重建|界面新闻 · 中国

贵州榕江洪灾致6人遇难,当地已终止Ⅰ级应急响应开始灾后重建|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 2025年6月26日,据新华社消息,6月24日以来,贵州省榕江县遭遇特大洪水。记者从贵州省榕江县防汛指挥部获悉,截至6月26日11时,此次洪灾造成县域内6人不幸遇难。 消息称,此次洪灾都柳江...

股价大涨后信达生物要募资43亿港元做研发|界面新闻

股价大涨后信达生物要募资43亿港元做研发|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 继荣昌生物、科伦博泰、君实生物之后,又有港股创新药公司发布配售募资信息。 6月25日盘后,信达生物发布公告称,拟配售股份5500万股,募资约43.10亿港元,所得款项净额...

医渡科技2025财年业绩发布:经调整EBITDA持续盈利,同比增长25.6%|界面新闻

医渡科技2025财年业绩发布:经调整EBITDA持续盈利,同比增长25.6%|界面新闻

今日,医渡科技(2158.HK)召开业绩发布会,对其截至2025年3月31日止(“2025财年”)的年度业绩报告进行解读。 报告期内,公司实现总收入7.15亿元,公司现有业务管理口径经调整EBITDA自上一财年扭亏为...

离岸人民币兑美元短线走高|界面新闻 · 快讯

离岸人民币兑美元短线走高|界面新闻 · 快讯

6月26日,离岸人民币兑美元升至7.1539,为2024年11月8日以来最强水平。...

荣昌生物的创新药出海交易为何带崩股价?|界面新闻

荣昌生物的创新药出海交易为何带崩股价?|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣 6月26日早间,荣昌生物公告,将公司产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司,美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。 作为...

医渡科技2025财年业绩:大模型加速落地!30家三甲医院实现多场景突破|界面新闻

医渡科技2025财年业绩:大模型加速落地!30家三甲医院实现多场景突破|界面新闻

6月25日,中国AI医疗行业头部企业医渡科技(2158.HK)发布2025财年业绩。报告期内,公司实现收入人民币7.15亿元,年度亏损缩减至人民币1.35亿元,同比大幅减亏38.9%。期内,医渡科技持续深化自研医疗垂...

直通部委|12345热线诉求办理等主体业务不得外包 13个省份生育津贴可直接发放个人|界面新闻 · 中国

直通部委|12345热线诉求办理等主体业务不得外包 13个省份生育津贴可直接发放个人|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 国办:不得将12345热线诉求办理等主体业务外包 6月25日,国务院办公厅发布《关于进一步规范和提升12345热线服务的意见》。《意见》提出,各地区要加强对12345热线委托第三方机构提供服...

特斯拉中国大陆首个电网侧储能电站一期项目预计今年建成|界面新闻 · 快讯

特斯拉中国大陆首个电网侧储能电站一期项目预计今年建成|界面新闻 · 快讯

6月25日,特斯拉中国能源业务总经理董鲲向界面新闻介绍称,特斯拉在中国大陆首个电网侧储能电站一期项目预计今年建成投运,储能规模为300 MWh(兆瓦时)。 特斯拉上周对外宣布,将由中国康富旗下康岙能源作为实施主体,在...

6月中期流动性净投放总额已超3000亿元|界面新闻 · 快讯

6月中期流动性净投放总额已超3000亿元|界面新闻 · 快讯

中国人民银行消息,为保持银行体系流动性充裕,中国人民银行6月25日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展3000亿元中期借贷便利(MLF)操作,期限为1年。 由于本月有1820亿元MLF到期,这意味着6月中国人民...